22 de março de 2021 | 20h35
A quantidade de pessoas vacinadas com ao menos uma dose contra a covid-19 no Brasil chegou a 12.351.559, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa. O número representa 5,83% da população brasileira. Nas últimas 24 horas, 545.568 receberam a primeira dose do imunizante.
Com ministro demissionário e outro sem assumir, Saúde vive situação de 'acefalia', dizem Estados
Entre os 12,3 milhões, 4.213.858 receberam a segunda dose da vacina, o que representa 1,99% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 82.432 receberam a dose de reforço da vacina. Somadas as primeiras e segundas doses, o País aplicou 628 mil doses em um dia.
O Amazonas é o Estado onde proporcionalmente mais vacinas foram aplicadas: 9,55% dos habitantes receberam ao menos a primeira dose. A porcentagem mais baixa é a do Pará, com 3,43% de imunizados. Em números absolutos, São Paulo vacinou 3,5 milhões de pessoas, seguido por Minas (996 mil) e Bahia (969 mil).
UF | Número de vacinados com a primeira dose | Proporção de vacinados em relação ao total da população local |
TOTAL | 12.351.559 | 5,83% |
AM | 401.777 | 9,55% |
SE | 180.467 | 7,78% |
SP | 3.571.097 | 7,71% |
MS | 198.657 | 7,07% |
DF | 213.284 | 6,98% |
RS | 773.695 | 6,77% |
BA | 969.897 | 6,50% |
PB | 259.585 | 6,43% |
SC | 398.136 | 5,49% |
ES | 220.338 | 5,42% |
CE | 489.133 | 5,32% |
PE | 508.799 | 5,29% |
RR | 32.700 | 5,18% |
PR | 582.991 | 5,06% |
RJ | 848.726 | 4,89% |
RN | 171.480 | 4,85% |
GO | 335.186 | 4,71% |
MG | 996.660 | 4,68% |
AL | 155.848 | 4,65% |
AC | 39.992 | 4,47% |
AP | 37.245 | 4,32% |
PI | 134.719 | 4,11% |
MA | 274.692 | 3,86% |
TO | 60.692 | 3,82% |
MT | 133.322 | 3,78% |
RO | 64.204 | 3,57% |
PA | 298.237 | 3,43% |
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.