16 de março de 2021 | 20h40
A quantidade de pessoas vacinadas contra a covid-19 com ao menos uma dose no Brasil chegou nesta terça-feira, 16, a 10.389.077, o que representa 4,91% da população total do País. Nas últimas 24 horas, 307.306 receberam a primeira dose, segundo dados reunidos pelo consórcio de veículos de imprensa com secretarias de 24 Estados.
Entre os 10,39 milhões de vacinados, 3.791.197 receberam a segunda dose, o que representa 1,79% da população com a vacinação completa. Nas últimas 24 horas, 118.775 pessoas receberam essa dose de reforço. Somando pessoas que receberam a primeira e pessoas que receberam a segunda dose, o Brasil aplicou 426 mil doses da vacina nesta terça-feira.
O Estado do Amazonas é onde a população mais foi vacinada proporcionalmente: 8,57% dos habitantes já receberam ao menos uma dose. No Pará, essa porcentagem está em 3,06%, a menor do País até aqui. Em números absolutos, mais pessoas foram vacinadas em São Paulo (2,9 milhões), em Minas (875 mil) e no Rio (773 mil).
UF | Número de vacinados com ao menos uma dose | Proporção de vacinados com ao menos uma dose em relação ao total da população local |
TOTAL | 10.389.077 | 4,91% |
AM | 360.787 | 8,57% |
SP | 2.974.757 | 6,43% |
DF | 171.757 | 5,62% |
MS | 157.233 | 5,60% |
RS | 624.145 | 5,46% |
PB | 206.356 | 5,11% |
BA | 739.357 | 4,95% |
PE | 471.077 | 4,90% |
CE | 425.318 | 4,63% |
ES | 184.423 | 4,54% |
RJ | 773.279 | 4,45% |
PR | 506.333 | 4,40% |
RR | 27.402 | 4,34% |
GO | 301.631 | 4,24% |
RN | 149.906 | 4,24% |
SC | 302.616 | 4,17% |
SE | 96.606 | 4,17% |
MG | 875.769 | 4,11% |
AC | 36.196 | 4,05% |
PI | 119.825 | 3,65% |
TO | 56.888 | 3,58% |
MA | 245.354 | 3,45% |
AL | 112.758 | 3,36% |
MT | 117.405 | 3,33% |
AP | 28.163 | 3,27% |
RO | 58.168 | 3,24% |
PA | 265.568 | 3,06% |
Encontrou algum erro? Entre em contato
Os comentários são exclusivos para assinantes do Estadão.